Ulotki reklamowe - TERAZ W NOWYCH NIŻSZYCH CENACH

Najczęstsze zastosowania:

Ulotki formatu A6-A4:
tradycyjna ulotka reklamowa, ulotka z kuponem rabatowym lub sam kupon rabatowy, zaproszenie, plan miejscowości w wersji mini.

Ulotki formatu A4-A3 (ulotki składane na 2 lub na 3):
folder reklamowy (np. z ofertą ośrodków wypoczynkowych, firm usługowych, hurtowni itp. - możliwość ładnego wyeksponowania zdjęć), plan miasta, plan szlaków turystycznych.

Druk dwustronny, pełnokolorowy (4+4, CMYK), papier kreda błyszcząca 115g oraz 135g

Ulotki reklamowe - kreda 115g - termin realizacji około 3 dni roboczych
nakładUlotki A6Ulotki A5Ulotki A4 Ulotki DL
nettobruttonettobruttonettobruttonettobrutto
1000 79,00 97,17 109,00 134,07 169,00 207,87 89,00 109,47
2000 89,00 109,47 149,00 183,27 279,00 343,17 109,00 134,07
5000 119,00 146,37 199,00 244,77 379,00 466,17 159,00 195,57
10000 199,00 244,77 319,00 392,37 619,00 761,37 239,00 293,97
15000 269,00 330,87 469,00 576,87 899,00 1105,77 349,00 429,27
20000 349,00 429,27 629,00 773,67 1179,00 1450,17 439,00 539,97
25000 449,00 552,27 759,00 933,57 1419,00 1745,37 549,00 675,27
30000 509,00 626,07 889,00 1093,47 1669,00 2052,87 619,00 761,37
35000 599,00 736,77 1039,00 1277,97 1999,00 2458,77 749,00 921,27
40000 679,00 835,17 1179,00 1450,17 2339,00 2876,97 829,00 1019,67
45000 749,00 921,27 1309,00 1610,07 2499,00 3073,77 929,00 1142,67
50000 839,00 1031,97 1459,00 1794,57 2669,00 3282,87 1029,00 1265,67
60000 999,00 1228,77 1739,00 2138,97 3219,00 3959,37 1199,00 1474,77
70000 1119,00 1376,37 2019,00 2483,37 3759,00 4623,57 1399,00 1720,77
80000 1299,00 1597,77 2219,00 2729,37 4359,00 5361,57 1609,00 1979,07
90000 1459,00 1794,57 2399,00 2950,77 4899,00 6025,77 1799,00 2212,77
100000 1619,00 1991,37 2599,00 3196,77 5399,00 6640,77 1919,00 2360,37



Ulotki reklamowe - kreda 135g - termin realizacji około 5 dni roboczych
nakładUlotki A6Ulotki A5Ulotki A4 Ulotki DL
nettobruttonettobruttonettobruttonettobrutto
1000 89,00 109,47 119,00 146,37 199,00 244,77 99,00 121,77
2000 99,00 121,77 169,00 207,87 309,00 380,07 119,00 146,37
5000 139,00 170,97 219,00 269,37 409,00 503,07 169,00 207,87
10000 229,00 281,67 359,00 441,57 699,00 859,77 259,00 318,57
15000 309,00 380,07 499,00 613,77 949,00 1167,27 359,00 441,57
20000 409,00 503,07 649,00 798,27 1269,00 1560,87 459,00 564,57
25000 489,00 601,47 809,00 995,07 1549,00 1905,27 579,00 712,17
30000 569,00 699,87 949,00 1167,27 1819,00 2237,37 679,00 835,17
35000 669,00 822,87 1079,00 1327,17 2119,00 2606,37 779,00 958,17
40000 739,00 908,97 1249,00 1536,27 2469,00 3036,87 869,00 1068,87
45000 819,00 1007,37 1409,00 1733,07 2739,00 3368,97 969,00 1191,87
50000 929,00 1142,67 1559,00 1917,57 2929,00 3602,67 1059,00 1302,57
60000 1079,00 1327,17 1799,00 2212,77 3529,00 4340,67 1289,00 1585,47
70000 1259,00 1548,57 2169,00 2667,87 4109,00 5054,07 1469,00 1806,87
80000 1459,00 1794,57 2399,00 2950,77 4649,00 5718,27 1649,00 2028,27
90000 1599,00 1966,77 2699,00 3319,77 5169,00 6357,87 1859,00 2286,57
100000 1699,00 2089,77 2959,00 3639,57 5549,00 6825,27 2039,00 2507,97


Waga produktu:

ulotki A6: 1000szt. - 2,4 kg
ulotki A5: 1000szt. - 4,7 kg
ulotki A4: 1000szt. - 9,4 kg
ulotki A3: 1000szt. - 18,8 kg

Dostawa:

- przy zamówieniach powyżej 300zł netto dostawa GRATIS na terenie Krakowa.
- w pozostałych przypadkach wysyłka pocztą polską lub firmą kurierską na koszt odbiorcy.




zadzwoń: 502 701 322 lub napisz: reklama@bacart.pl

Wszystkie w/w ceny ulotek reklamowych są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
(C) 2007-2014, BacArt. Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 30.04.2014r r.
Rolety kraków - BacArt Blinds - systemy osłon okiennych